Elektrische und magnetische Felder im Haushalt
Im Alltag sind nicht Hochspannungsleitungen, sondern elektrische Anlagen und Geräte im eigenen Haushalt die vorherrschenden Feldquellen. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz weist darauf hin, „dass Hochspannungsleitungen nur in seltenen Ausnahmen einen gravierenden Anteil an den Feldern haben, denen die Menschen im Haushalt ausgesetzt sind. Die vorherrschenden Quellen sind elektrische Geräte und die Hausinstallationen.“1 Die elektrische Feldstärke ist dabei wegen der niedrigen Betriebsspannung von 230 Volt gering. Die magnetische Flussdichte der Geräte, die körpernah betrieben werden, ist weitaus höher als in der Nähe von Freileitungen. In Deutschland gibt es keine Grenzwerte für Felder bei Haushaltsgeräten und Elektroinstallationen. Wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist, sinken die magnetischen Flussdichten mit zunehmender Entfernung zum Körper.
| Gerät | 3 cm | 30 cm | 1 m | |
|---|---|---|---|---|
| Haarfön | 6-2000 | 0,01-7 | 0,01-0,3 | |
| Rasierapparat | 15-1500 | 0,08-9 | 0,01-0,03 | |
| Borhmaschine | 400-800 | 2-3,5 | 0,08-0,2 | |
| Staubsauger | 200-800 | 2-20 | 0,13-2 | |
| Leuchtstofflampe | 40-400 | 0,5-2 | 0,02-0,25 | |
| Mikrowellengeräte | 73-200 | 4-8 | 0,25-0,6 | |
| Radio (tragbar) | 16-56 | 1 | < 0,01 | |
| Küchenherd | 1-50 | 0,15-0,5 | 0,01-0,04 | |
| Waschmaschine | 0,8-50 | 0,15-3 | 0,01-0,15 | |
| Bügeleisen | 8-30 | 0,12-0,3 | 0,01-0,03 | |
| Geschirrspüler | 3,5-20 | 0,6-3 | 0,07-0,3 | |
| Computer | 0,5-30 | < 0,01 | ||
| Kühlschrank | 0,5-1,7 | 0,01-0,25 | < 0,01 | |
| Fernsehgerät | 2,5-50 | 0,04-2 | 0,01-0,15 | |
|
* gemessen in Mikrotesla (µT), Gebrauchsabstände in Fettdruck |
||||
Tabelle „Repräsentative Werte magnetischer Flussdichten von Haushaltsgeräten“
1 Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Internet-Punkt FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Thema „Niederfrequente Felder in der Umgebung von Hochspannungsleitungen und Trafoanlagen“
Stand: 17.11.2005

